Партия, от которой избран депутат городского совета | Ф.И.О. | Округ | Дни, время приема |
Крымское региональное отделение Всероссийской Политической партии «Единая Россия»
| Харитоненко Олеся Викторовна | Глава муниципального образования — председатель городского совета | Общественная приемная Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 10.04.2018 23.04.2018 с 10.00 до 12.00
|
Кутнев Сергей Александрович | заместитель председателя городского совета | Общественная приемная Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 26.04.2018 с 15.00 до 16.00 | |
Болгар Юрий Леонтьевич | КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
| Общественная приемная Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 10.04.2018 с 9.00 до 10.00 | |
Василевич Татьяна Петровна | КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (округ №7) | Общественная приемная Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 02.04.2018 11.00-13.00 19.04.2018 с 14.00 до 16.00 | |
Ветоха Юрий Александрович | КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (округ №5) | Общественная приемная Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 11.04.2018 с 11.00 до 13.00 | |
Голышева Нина Валентиновна | КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (округ №11) | Общественная приемная Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 12.04.2018 с 11.00 до 13.00 27.04 с 10.00 до 11.00
| |
Донцова Ольга Александровна | КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (округ №9) | Общественная приемная Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 23.04.2018 с 13.00 до 15.00 | |
Ибрагимов Эльдар Перверович | КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (округ №12) | Общественная приемная Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 09.04.2018 с 14.00 до 16.00 | |
Ковальчук Александр Михайлович | КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (округ №1) | Общественная приемная Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 25.04.2018 с 15.00 до 17.00 | |
Кучеренко Олег Владимирович | КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — | Общественная приемная Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 16.04.2018 с 10.00 до 12.00 | |
Леонова Эммилия Михайловна | КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (округ №3) | Общественная приемная Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 17.04.2018 с 14.00 до 16.00 | |
Маркосянц Валерий Павлович | КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (округ №4) | Общественная приемная Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 17.04.2018 с 9.00 до 11.00 | |
Мухсимов Гаяр Эркинович | КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — | Общественная приемная Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 19.04.2018 с 10.00 до 12.00 | |
Нагай Сергей Георгиевич | КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (округ №8) | Общественная приемная Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 12.04.2018 с 9.00 до 11.00 | |
Назаров Борис Константинович | КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (округ №10) | Общественная приемная Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 16.04.2018 с 15.00 до 17.00 | |
Осьминин Сергей Анатольевич | КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (округ №2) | График приема будет уточняться | |
Степанов Вячеслав Павлович | КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
| Общественная приемная Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 05.04.2018 26.04.2018 с 15.00 до 17.00 | |
Тихончук Роман Георгиевич | КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (округ №13) | Общественная приемная Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 04.04.2018 с 15.00 до 17.00 | |
Ходос Ефим Борисович | КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — | Общественная приемная Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 04.04.2018 18.04.2018 с 11.00 до 13.00 | |
Чернявский Александр Сергеевич | КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (округ №6) | Общественная приемная Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 12.04.2018 с 13.00 до 14.00 26.04.2018 с 10.00 до 12.00 | |
Щукин Константин Анатольевич | КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (округ №14) | Общественная приемная Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 18.04.2018 с 14.00 до 16.00 | |
Крымское региональное отделение Политической партии «Справедливая Россия» в г.Евпатория | Котляревский Николай Николаевич | ул.Бр.Буслаевых, д.6 последняя пятница с 10.00 до 14.00 час.
| |
Мухсимов Роберт Гаярович | ул.Бр.Буслаевых, д.6
1 среда месяца с 10.00 до 13.00 час.
| ||
Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации» | Бондаренко Геннадий Игоревич | ул.Фрунзе, д.65-а, оф.5
2 и 4 вторник месяца с 16.00 до 18.00 час.
| |
Волошин Роман Валерьевич
| пр.Ленина 54
каждый вторник месяца с 14.00 до 17.00 час. | ||
Могилко Вадим Владимирович
| ул.Фрунзе, д.65-а, оф.5
1 и 3 четверг месяца с 16.00 до 18.00 час.
| ||
Крымское региональное отделение Политической партии ЛДПР | Гойколов Сергей Геннадьевич
| ул.Караимская, д.87/34
каждый вторник месяца с 12.00 до 14.00 час.
| |
Ерхан Сергей Иванович
| ул.Фрунзе, д.65-а, оф.11
каждый вторник месяца с 12.00 до 14.00 час.
|
+8 °C
89,72 р.
95,81 р.
В городе
Народный бренд
Досуг