Здравствуйте, если Вы являетесь представителем фирмы "". Вы можете: Привязать Вашу фирму к нему (через личный кабинет) и управлять ей.
+4 °C
88,58 р.
97,43 р.
Вы можете войти при помощи быстрого входа/регистрации используя свой телефон
Или если у вас нет аккаунта войдите через социальную сеть
Войдя на портал и регистрируясь в нем Вы принимаете:Здравствуйте, если Вы являетесь представителем фирмы "". Вы можете: Привязать Вашу фирму к нему (через личный кабинет) и управлять ей.
У данной фирмы нет визитки.
По данной фирме нет статей и новостей.
Товар | Ед.Изм. | Цена | |
---|---|---|---|
Брокерские услуги на "УБ" и "ПФТС" | |||
Оказание услуг Интернет-трейдинга | |||
Купля-продажа акций, облигаций, векселей, включая комиссионную деятельность | |||
Услуги хранителя, операции по переходу права собственности на акции в бездокументарной форме | |||
Аналитические исследования рынка ценных бумаг, оценка пакетов акций или предприятия в целом | |||
Организация выпуска и размещения облигаций | |||
Разработка стратегии корпоративного управления | |||
Консультирование и информационное обслуживание на рынке ценных бумаг | |||
Подготовка годовой отчетности в ГКЦБФР | |||
Консультации по эффективному использованию свободных финансовых ресурсов | |||
Предоставление информации о финансово-хозяйственной деятельности эмитентов Украины | |||
Услуги эмитентам и нерезидентам по использованию валютных счетов компании для проведения валютных операций при купле-продаже ценных бумаг |