+13  °C
                    80,00 р.
                    93,50 р.
                    Вы можете войти при помощи быстрого входа/регистрации используя свой телефон
Или если у вас нет аккаунта войдите через социальную сеть
Войдя на портал и регистрируясь в нем Вы принимаете:Когда-то яйца - самый универсальный продукт питания - воспела популярная группа «Дискотека «Авария». Помните?
...А яйца в семье должны быть под рукой,
Яйца, они в дом несут сытость и покой
Ты можешь хлеб не есть, но яйца - обязательно.
Яйца ведь сытны, полезны и питательны...
За последние десятилетия о яйцах было сказано много плохого. И совершенно несправедливо многие, в страхе за драгоценное здоровье, отказались употреблять их в пищу. Кроме белка, в яйцах много необходимых организму питательных веществ, включая основные витамины и минералы, а также антиоксиданты. И никуда ваш холестерин не повысится если употреблять одно яйцо в день. Японцы об этом знают и очень уважают этот продукт — Япония считается лидером по употреблению яиц в пищу. А вот Россия заметно отстает. Причина, как считают эксперты, в многообразии полуфабрикатов и продуктов быстрого приготовления. Ниже (в таблице) вы найдете цены на яйца этой пятницы. Нет цены на «молодку» - ее не было (продали накануне). Приобретая яйца ориентируйтесь на свежесть, а не на цвет скорлупы или желтка. Удачи! Ниже таблица с октябрьскими ценами.
| наименование | 02 октября | 09 октября | 
| Мясной п-н: | ||
| Свинина: | цена за кг | цена за кг | 
| мякоть | 320 | 300-320 | 
| шея | 350-370 | 350 | 
| стейк | 330 | 350 | 
| лопатка | 250-300 | 270-300 | 
| крестец | 320-350 | 320 | 
| печень | 200 | 180 | 
| Говядина: | ||
| мякоть | 450-470 | 420-450 | 
| грудинка | 300-320 | 250-260 | 
| антрекот | 350 | 360 | 
| Молочный п-н: | цена | цена | 
| молоко | 50/л | 50/л | 
| творог н/ж | 200/кг | 200/кг | 
| творог ж | 300/кг | 300/кг | 
| сметана, сливки | 180/0,5 л | 150-180/0,5 л | 
| брынза | 300/кг | 280/кг | 
| масло | 400/кг | 450/кг | 
| Яйца: | цена за 10 шт | цена за 10 шт | 
| молодка | 30 | ------ | 
| домашние | 100 | 100 | 
| фабричные | 45-60-65 | 40-45 (2 к) 60-65 | 
| Рыба: | цена за кг | цена за кг | 
| кефаль | 300-350 | 280-350 | 
| карп | 220 | 220 | 
| карась | 80-100 | 100 | 
| чуларка | 270 | 280 | 
| бычок | 80 | 70-80-100 | 
| пеленгас | 300-330 | 300-330 | 
| Овощи: | цена за кг | цена за кг | 
| картофель | 35 | 25-30-35 | 
| капуста | 25 | 25-30 | 
| лук | 30-40 | 35-40 | 
| морковь | 30-45 | 30-35-40 | 
| свекла | 40 | 35 | 
| помидоры | 50-85 | 40-50-75-80 | 
| огурцы | 30-35-50 | 65-70-75 | 
| кабачки | 20-25-30 | 20-30-35-40 | 
| баклажаны | 40-50 | 30-50 | 
| перец | 40-45 | 30-35-40 | 
| тыква | 40 | 30 | 
| Фрукты: | цена за кг | цена за кг | 
| яблоки | 40-75 | 40-45-50-60 | 
| груши | 100-120-150 | 100-150 | 
| виноград | 50-100 | 50-120-130-150 | 
| инжир | 160-200 | 150-180 | 
| слива | 75-80-85 | 85-90 | 
| персик | 180 | ------- | 
| клубника | 180 | 200 | 
| малина | 50/ст. | ------- | 
| арбуз | 8 | 
Отправляясь на рынок, непременно внесите в список покупок источник высокоценного легкоусваиваемого белка — яйца. Хотя бы потому, что сегодня — Всемирный день яйца.