+5 °C
89,79 р.
98,87 р.
Вы можете войти при помощи быстрого входа/регистрации используя свой телефон
Или если у вас нет аккаунта войдите через социальную сеть
Войдя на портал и регистрируясь в нем Вы принимаете:14 мая на улице Челнокова, в районе магазина «7 Шагов» прошла ярмарка по реализации сельхозпродукции и продуктов ее переработки. В работе ярмарке приняли участие 21 сельхозтоваропроизводителя, хозяйствующие субъекты различных районов Республики Крым, местные товаропроизводители, был представлен широкий ассортимент продовольственных товаров, сельскохозяйственной продукции по ценам производителей: Цены на продукцию, реализуемую ярмарке, на 10-25 % ниже, чем на Центральном рынке:
№ | Наименование продукции | Ед.изм | Розничные цены, ярмарка 14.05.2016 | Розничные цены, Центральный рынок | Средняя цена на ярмарке | В % ниже, чем на рынке | ||
мин | мах | мин | мах | |||||
1 | Мясо свинины | кг | 100 | 250 | 150 | 310 | 175 | 24 |
2 | Мясо говядины | кг | 220 | 380 | 250 | 420 | 300 | 10 |
3 | Мясо птицы, куры (дом) | кг | 220 | 220 | 250 | 260 | 220 | 14 |
4 | Огурцы | кг | 45 | 55 | 53 | 80 | 50 | 25 |
5 | Картофель | кг | 15 | 24 | 21 | 30 | 19,5 | 23 |
6 | Картофель урожай 2016 | кг | 60 | 80 | 75 | 100 | 70 | 20 |
7 | Капуста | кг | 15 | 25 | 20 | 28 | 20 | 16 |
8 | Лук | кг | 20 | 25 | 22,50 | 28 | 22,5 | 11 |
9 | Морковь | кг | 12 | 25 | 20 | 28 | 18,5 | 23 |
10 | Свекла | кг | 15 | 23 | 20 | 25 | 19 | 15 |
11 | Яблоки | кг | 60 | 70 | 60 | 85 | 65 | 10 |
12 | Клубника | кг | 200 | 230 | 250 | 250 | 215 | 14 |
Всего на ярмарке 14 мая 2016 года реализовано 4,7 тонны сельхозпродукции на общую сумму 493,4 тыс. руб