+23 °C
78,00 р.
91,00 р.
Вы можете войти при помощи быстрого входа/регистрации используя свой телефон
Или если у вас нет аккаунта войдите через социальную сеть
Войдя на портал и регистрируясь в нем Вы принимаете:На ярмарке был представлен широкий ассортимент продовольственных товаров, сельскохозяйственной продукции по ценам производителей. Продукция, реализуемая на ярмарке, дешевле, чем аналогичная на Центральном рынке города на 7-38 %.
№ | Наименование продукции | Ед.изм | Розничные цены, ярмарка 03.09.2016 | Розничные цены, Центральный рынок | Средняя цена на ярмарке, руб | В % ниже, чем на рынке | ||
мин | мах | мин | мах | |||||
1 | Мясо свинины | кг | 100 | 240 | 150 | 320 | 170 | 28 |
2 | Мясо говядины | кг | 250 | 370 | 265 | 400 | 310 | 7 |
3 | Мясо птицы | кг | 130 | 210 | 250 | 270 | 170 | 35 |
3 | Картофель | кг | 15 | 25 | 22 | 31 | 20 | 24 |
4 | Капуста | кг | 15 | 20 | 20 | 25 | 17,5 | 22 |
5 | Лук | кг | 12 | 20 | 21 | 26 | 16 | 32 |
6 | Морковь | кг | 15 | 20 | 22,5 | 30 | 17,5 | 33 |
7 | Свекла | кг | 18 | 18 | 22 | 27 | 18 | 26 |
8 | Помидоры | кг | 20 | 40 | 30 | 60 | 30 | 33 |
9 | Огурцы | кг | 15 | 50 | 40 | 57,5 | 32,5 | 33 |
10 | Перец болгарский | кг | 25 | 25 | 30 | 50 | 25 | 38 |
11 | Виноград | кг | 80 | 80 | 80 | 140 | 80 | 27 |
12 | Арбуз | кг | 12 | 15 | 18 | 20 | 13,5 | 29 |
13 | Дыня | кг | 20 | 25 | 25 | 25 | 22,5 | 10 |
При реализации мяса и мясопродуктов сельхозтоваропроизводители в обязательном порядке используют холодильное оборудование.
Всего на ярмарке 3 сентября 2016 реализовано 8,8 тонн сельхозпродукции на общую сумму 549,0 тыс. руб.