+25 °C
78,00 р.
92,00 р.
Вы можете войти при помощи быстрого входа/регистрации используя свой телефон
Или если у вас нет аккаунта войдите через социальную сеть
Войдя на портал и регистрируясь в нем Вы принимаете:10 сентября ярмарка по реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, продовольственных товаров проведена по ул. Симферопольское шоссе. В работе ярмарке приняли участие 20 сельхозпроизводителей различных районов Республики Крым, а также местные товаропроизводители. На ярмарке был представлен широкий ассортимент продовольственных товаров, сельскохозяйственной продукции по ценам производителей. Продукция, реализуемая на ярмарке, дешевле, чем аналогичная на Центральном рынке города на 7-35 %.
№ | Наименование продукции | Ед.изм | Розничные цены, ярмарка 10.09.2016 | Розничные цены, Центральный рынок | Средняя цена на ярмарке, руб | В % ниже, чем на рынке | ||
мин | мах | мин | мах | |||||
1 | Мясо свинины | кг | 100 | 240 | 150 | 320 | 170 | 28 |
2 | Мясо говядины | кг | 250 | 370 | 270 | 400 | 310 | 7 |
3 | Мясо птицы | кг | 130 | 210 | 250 | 270 | 170 | 35 |
3 | Картофель | кг | 15 | 25 | 21 | 32,5 | 20 | 25 |
4 | Капуста | кг | 15 | 20 | 20 | 25 | 17,5 | 22 |
5 | Лук | кг | 12 | 20 | 20 | 26 | 16 | 30 |
6 | Морковь | кг | 15 | 20 | 22,5 | 30 | 17,5 | 33 |
7 | Свекла | кг | 18 | 18 | 22 | 27 | 18 | 27 |
8 | Помидоры | кг | 20 | 40 | 30 | 55 | 30 | 29 |
9 | Огурцы | кг | 15 | 50 | 40 | 55 | 32,5 | 32 |
10 | Перец болгарский | кг | 20 | 30 | 30 | 47,5 | 25 | 35 |
11 | Виноград | кг | 80 | 80 | 80 | 135 | 80 | 26 |
12 | Арбуз | кг | 12 | 15 | 18 | 20 | 13,5 | 29 |
13 | Дыня | кг | 20 | 25 | 25 | 30 | 22,5 | 18 |
При реализации мяса и мясопродуктов сельхозтоваропроизводители в обязательном порядке используют холодильное оборудование.
Всего на ярмарке 10 сентября реализовано 9,2 тонн сельхозпродукции на общую сумму 570,1 тыс. руб.