+17 °C
75,55 р.
81,50 р.
Вы можете войти при помощи быстрого входа/регистрации используя свой телефон
Или если у вас нет аккаунта войдите через социальную сеть
Войдя на портал и регистрируясь в нем Вы принимаете:17 сентября ярмарка по реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, продовольственных товаров проведена по ул. Федько. В работе ярмарке принял участие 21 сельхозпроизводитель различных районов Республики Крым, а также местные товаропроизводители. На ярмарке был представлен широкий ассортимент продовольственных товаров, сельскохозяйственной продукции по ценам производителей. Продукция, реализуемая на ярмарке, дешевле, чем аналогичная на Центральном рынке города на 6-27 %.
№ | Наименование продукции | Ед.изм | Розничные цены, ярмарка 17.09.2016 | Розничные цены, Центральный рынок | Средняя цена на ярмарке, руб | В % ниже, чем на рынке | ||
мин | мах | мин | мах | |||||
1 | Мясо свинины | кг | 100 | 250 | 150 | 320 | 175 | 26 |
2 | Мясо говядины | кг | 250 | 380 | 270 | 400 | 315 | 6 |
3 | Мясо птицы | кг | 210 | 220 | 250 | 270 | 215 | 17 |
4 | Картофель | кг | 15 | 25 | 21 | 32 | 20 | 25 |
5 | Капуста | кг | 18 | 20 | 20 | 25 | 19 | 16 |
6 | Лук | кг | 15 | 20 | 20 | 27 | 17,5 | 26 |
7 | Морковь | кг | 18 | 20 | 22,5 | 30 | 17,5 | 27 |
8 | Свекла | кг | 18 | 20 | 22 | 27 | 19 | 22 |
9 | Помидоры | кг | 25 | 45 | 27,5 | 55 | 35 | 15 |
10 | Огурцы | кг | 20 | 50 | 40 | 55 | 35 | 26 |
11 | Перец болгарский | кг | 20 | 45 | 27,5 | 47,5 | 32,5 | 13 |
12 | Виноград | кг | 80 | 80 | 80 | 130 | 80 | 23 |
13 | Дыня | кг | 25 | 28 | 30 | 30 | 26,5 | 12 |
При реализации мяса и мясопродуктов сельхозтоваропроизводители в обязательном порядке используют холодильное оборудование.
Всего на ярмарке 17 сентября реализовано 8,6 тонн сельхозпродукции на общую сумму 576,5 тыс. руб.