+14 °C
89,72 р.
95,81 р.
Вы можете войти при помощи быстрого входа/регистрации используя свой телефон
Или если у вас нет аккаунта войдите через социальную сеть
Войдя на портал и регистрируясь в нем Вы принимаете:ГУП РК «Крымэнерго» опубликовало график плановых отключений электроэнергии для регионов Крыма, в том числе для Феодосии, на апрель 2018 года.
«В связи с плановым ремонтом электрооборудования в апреле в период с 8 до 17 часов будут происходить отключения линий электропередачи согласно нижеприведенному графику. Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабильное энергоснабжение. Просим с пониманием отнестись к отключению электроэнергии», - отметили на предприятии.
И напомнили о рекомендации отсоединять электроприборы от сетей на период проведения работ во избежание их повреждения во время подачи электроэнергии.
Дата | Адрес |
02.04.18 | г. Феодосия: ул. Малышева, 42; ул. Дружбы, 16-30 (чет), 30а, 30б, 30в |
02-03, 05, | г. Феодосия: ул. Колодяжного, 2-42 (чет), 11-61 (нечет); ул. Черепичная, 1-9 (нечет), 2; пер. Северный, 1-11; пер. Виноградный, 1-5, 7-16; пер. Линейный, 1-8, 10-16 (чет); ул. Щебетовская, 33-39 (нечет), 50-56 (чет) |
03.04.18 | г. Феодосия: ул. Большевистская, 1-38; пер. Большевистский, 1-6; ул. Крупской, 2-22; пер. Крупской, 1-5; ул. Корабельная, 1, 2; ул. Рабочая, 1, 2; ул. Водосточная, 20; пер. Водосточный, 11, 13; ул. Старокарантинная, 17; ул. Лесная, 23; пер. Барсова, 7-12 |
04.04.18 | г. Феодосия: Керченское шоссе, 33, 33а, 33б, кемпинг «Золотой пляж» |
04, 06.04.18 | г. Феодосия: ул. Харьковская, 3-24, 26; ул. Володарского, 15 |
10.04.18 | с. Береговое: ул. Интернациональная, 1-13, 15, 17, 19; ул. Приозерная, 1-22, 25; ул. Черноморская, 1, 13, 15-17; ул. Волошина, 24 |
11.04.18 | с. Степное |
12.04.18 | г. Феодосия: ул. Совхозная, 1-9 (нечет), 6-24 (чет); пер. Совхозный, 1-5, 7-11 (нечет); ул. Коммунальников, 1-66, 67-75 (нечет); ул. Станционная, 1-8, 5а; ул. Кошевого, 1-100, 102, 104; ул. Малышева, 38; ул. Озерная, 2-8, 10-16 (чет); пер. Озерный, 2; ул. Новая, 20; ул. Механизаторов, 5; ул. Дружбы, 1-15, 17-93 (нечет), 28, 38; ул. Украинская, 26-42 (чет), 35, 41-51 (нечет); магазин «Виктория», ул. Советская, 15а, 15б, 19а, 19б, 21а, 21б, 21в |
13.04.18 | г. Феодосия: ул. Володарского, 35, 37 |
16.04.18 | г. Феодосия: ул. Куйбышева, 1-6; ул. Назукина, 8, 10; ул. Земская, 18; ул. Кирова, 13-17 (нечет); ул. Нахимова, 2, 5, 7; ул. Базарная, 2, 4 |
17.04.18 | с. Береговое: ул. Приморская, 4-17, 19-33 (нечет), 28; ул. Набережная, 2-50, 21-39; ул. Комарова, 1-28, 29-55 (нечет); ул. Курская, 3, 6; ул. Садовая, 33-41 (нечет), 54-64 (чет); пер. Морской, 2; пер. Комарова, 15 |
17-18.04.18 | г. Феодосия: ул. Куйбышева, 24-41, 43-47 (нечет); ул. Победы, 3-12; пер. Галерейный, 4, 6, 8; пер. Конечный, 1-13 (нечет), 4-26 (чет); пер Мопровский, 4, 6, 7, 9, 11 |
19.04.18 | пгт Приморский: ул. Пионерская, 5; с. Насыпное: ул. Ленина, 2-28 (чет); ул. Первомайская, 6-62 (чет), 8-69 (нечет); Симферопольское шоссе, 2, 4 |
20.04.18 | пгт Приморский: ул. Победы, 7, 8 |
Фото из открытых источников