+5 °C
89,72 р.
95,81 р.
В городе
Народный бренд
Досуг
Вы можете войти при помощи быстрого входа/регистрации используя свой телефон
Или если у вас нет аккаунта войдите через социальную сеть
Войдя на портал и регистрируясь в нем Вы принимаете:Администрация города Судака Республики Крым информирует!
Движение автобусов по сезонным маршрутам регулярных перевозок
ГРАФИК (РАСПИСАНИЕ)
Движения автобусов по маршруту регулярных перевозок
№ 5 Судак – Новый Свет
С 01.06.2021 г.
Наименование остановочного пункта | Время отправления | |
Прямое направление | Обратное направление | |
Автостанция «Судак» | 06-30, 07-00, 07-20, 07-40, 08-00, 08-20, 08-40, 09-00, 09-20, 09-40, 10-00, 10-20, 10-40, 11-00, 11-20, 11-40, 12-00, 12-20 ОБЕД С 12-20 ДО 13-00 13-00, 13-20, 13-40, 14-00, 14-20, 14-40, 15-00, 15-20, 15-40, 16-00, 16-20, 16-40, 17-00, 17-20, 17-40, 18-00, 18-20, 18-40, 19-00, 19-30 | - |
Новый Свет | - | 07-00, 07-30, 07-50, 08-10, 08-30, 08-50, 09-10, 09-30, 09-50, 10-10, 10-30, 10-50, 11-10, 11-30, 11-50, 12-10, 12-30, 12-50 ОБЕД с 12-50 до 13-30 13-30, 13-50, 14-10, 14-30, 14-50, 15-10, 15-30, 15-50, 16-10, 16-30, 16-50, 17-10, 17-30, 17-50, 18-10, 18-30, 18-50, 19-10, 19-30, 20-00 |
№1 Долина Роз – Аквапарк
С 01.06.2021г.
Наименование остановочного пункта | Время отправления | |
Прямое направление | Обратное направление | |
Долина Роз | 07-30, 08-00, 08-30, 09-00, 09-30, 10-00, 10-30, 11-00, 11-30, 12-00, 13-00, 13-30, 14-00, 14-30, 15-00, 15-30, 16-00, 16-30, 17-00, 17-30, 18-00, 18-30 | - |
Аквапарк | - | 08-00, 08-30, 09-00, 09-30, 10-00, 10-30, 11-00, 11-30, 12-00, 12-30, 13-30, 14-00, 14-30, 15-00, 15-30, 16-00, 16-30, 17-00, 17-30, 18-00, 18-30, 19-00 |
№ 6 Дачное – Уютное
с 10.06.2021г.
Наименование остановочного пункта | Время отправления | |
Прямое направление | Обратное направление | |
Дачное | 06-00, 06-30, 06-55, 07-05 (Алчак), 07-12, 07-20…..20-00 (интервал 10 мин.), 20-00…..21-30 (интервал 15 мин.) | - |
Уютное | - | 06-30, 07-00, 07-25, 07-35 (Алчак), 07-40….20-00 (интервал 10 мин.), 20-00……22-00 (интервал 15 мин.) |
№ 13 Судак – Меганом (пляж)
с 15.06.2021 г.
по сентябрь 2021 г. (дата уточняется в зависимости от погодных условий и пассажиропотока)
Наименование остановочного пункта | Время отправления | |
Прямое направление | Обратное направление | |
Автостанция «Судак» | 07-30, 08-30, 09-30, 10-30, 12-30, 13-30, 15-00, 16-00, 17-00 | - |
Меганом | - | 08-00, 09-00, 10-00, 11-00, 13-00, 14-00, 15-30, 16-30, 18-00 |
№ 12 Судак – Прибрежное (бухта)
с 15.06.2021 г.
по сентябрь 2021 г. (дата уточняется в зависимости от погодных условий и пассажиропотока)
Наименование остановочного пункта | Время отправления | |
Прямое направление | Обратное направление | |
Автостанция «Судак» | 08-00, 10-00, 12-00, 14-30, 18-00 | - |
с.Богатовка | 08-30, 10-30, 12-30, 15-00, 18-30 | 09-20, 11-20, 13-20, 15-50, 19-20 |
с. Солнечная Долина | 08-42, 10-42, 12-42, 15-12, 18-42 | 09-15, 11-15, 13-15, 15-45, 19-15 |
с. Прибрежное | - | 09-00, 11-00, 13-00, 15-30, 19-00 |
№ 16 Аквапарк – Новый Свет
с 18.06.2021г.
Наименование остановочного пункта | Время отправления | |
Прямое направление | Обратное направление | |
Аквапарк | 07-35, 08-55, 10-20, 12-00, 13-40, 15-20, 17-00, 18-40 | - |
Новый Свет | - | 08-20, 09-40, 11-05, 12-45, 14-25, 16-05, 17-40, 19-25 |
№ 11 Судак – Веселовская бухта
с 10.07.2021г.
по сентябрь 2021 г. (дата уточняется в зависимости от погодных условий и пассажиропотока)
Наименование остановочного пункта | Время отправления | |
Прямое направление | Обратное направление | |
Судак | 09-00, 11-00, 13-00, 15-00, 17-00 | - |
Веселое | 09-20, 11-20, 13-20, 15-20, 17-20 | 09-50, 11-50, 13-50, 15-50, 17-50 |
Веселовская бухта | - | 09-35, 11-35, 13-35, 15-35, 17-35 |