+14 °C
67,14 р.
86,22 р.
В городе
Народный бренд
Досуг
Вы можете войти при помощи быстрого входа/регистрации используя свой телефон
Или если у вас нет аккаунта войдите через социальную сеть
Войдя на портал и регистрируясь в нем Вы принимаете:Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабильное энергоснабжение. Просим с пониманием отнестись к отключению электроэнергии.
Дата | Отключаемые потребители | Диспетчерские наименования объектов | Причина отключения | |
ПС – подстанция, ВЛ – воздушная линия, Л – линия, ТП – трансформаторная подстанция, КЯ – кабельный ящик, КТП - комплектная трансформаторная подстанция, ГКТП - комплектная трансформаторная подстанция городского типа, ЗТП – закрытая трансформаторная подстанция, ШС – силовой шкаф, ШТ – транзитный шкаф | ||||
01-02.10.18 | г. Ялта: пер. Киевский, 2-4, 6, 30, 32, 36; ул. Киевская, киоск АО «Крымсоюзпечать» | Л-5 КЯ 1233 ТП-422 | Капремонт | |
01, 03, 05, 08, 10.10.18 | г. Алупка: ул. Нагорная, 5-19 (нечет), 34-52 (чет), МУП «Ялтагорсвет»; пер. Холодный, 1, 2, 4, 6, 8, 10; ул. Солнечная, 1-7 (нечет), 4-14 (чет) | Л-1 ТП-571 | Капремонт | |
01-04.10.18 | пгт Форос: ул. Терлецкого, 1-4, 5-13 (нечет), 8, 18, 20, 24, 28, 34-46 (чет), 50, 52, 56, 58, 64, 68, 72-78 (чет), 82, МУП «Ялтагорсвет»; ул. Набережная, 32; ул. Космонавтов, 5, 13/2 | ТП-80 | Капремонт | |
01-05.10.18 | г. Ялта: ул. Дарсановская, 2, 6, хоззона ПАО «ГК «Интурист» | ТП-620 | Капремонт | |
02, 04, 09, 11, 15, 17.10.18 | г. Алупка: ул. Ленина, 5, 6, 8, 10, 18; Санаторный тупик, 4 | Л-1 КЯ 471 | Капремонт | |
02-05, 08.10.18 | пгт Ливадия: пер. Севастопольский, 13, 17, 23-35; ул. Севастопольская, 3; Севастопольское шоссе, 1, 2, 6 | ТП-560 | Капремонт | |
03-04.10.18 | г. Ялта: ул. Малышева, 5, 7, 8, 10, 13-17 (нечет), 17а, МУП «РЭО-1» (места общего пользования) | Л-1 КЯ 1739 | Капремонт | |
03-05, | г. Ялта: ул. Игнатенко, 1-9 (нечет), 2; ул. Рузвельта, 4-6; ул. Руданского, 14; ул. Карла Маркса, 4; ул. Свердлова, 2/14 | ТП-54 | Капремонт | |
04-05, | г. Ялта: ул. Яузы, 12 (ООО «Ресторан «Горный ручей»); ул. Красина, 2 | ТП-1596 | Техобслуживание | |
05, 08, 10.10.18 | пгт Кореиз: Алупкинское шоссе, 55, 64, 68, 70, 72, Служба охраны в Крыму ФСО РФ | ТП-775 | Капремонт | |
09-10.10.18 | г. Ялта: ул. Клары Цеткин, 2-6 (чет), 5-13 (нечет), 16-22 (чет), 21 | Л-1 ТП-597 |
| |
09, | пгт Кацивели: ул. Шулейкина, ЖСТ «Кипарис»; ул. Лименская, 1 | ТП-1031 | Капремонт | |
11, 15, 17.10.18 | пгт Гаспра: Алупкинское шоссе, 15, 15в, 17в, 19, 19д, 48, 48б, 50, 52, 58; ул. Маратовская, 1, 3, 11-15 (нечет), 21, | ТП-173 | Техобслуживание | |
15-16.10.18 | г. Ялта: ул. Комсомольская, 1-3, 22, 25, 31 | Л-6 ТП-663 | Капремонт | |
16, 18.10.18 | г. Алупка: ул. Западная, 1, 3, 4-10 (чет), 11-14, 16-18, МУП «Ялтагорсвет»; ул. Ульяновых, 1, 2-12 (чет); Больничный тупик, 1, 42; ул. Василия Сурикова, 1; Санитарный тупик, 8; шоссе Свободы, 11; пер. Кольцевой, 38, 50 | ТП-167 | Техобслуживание | |
17-18.10.18 | пгт Восход: ул. Наташинская, 4-6, 8 | Л-1 КЯ 1889 | Капремонт | |
18, 22, 24, 26.10.18 | пгт Кореиз: ул. 16 Сентября, 1, 5-19 (нечет); ул. Челеби Джихана, 8-30 (чет) | Л-5 ТП-970 | Техобслуживание | |
22, 24, 26.10.18 | пгт Кореиз: Парковый спуск, 9, 11, 20, 24-34 (чет), ГУП РК «Санаторий «Дюльбер»; Алупкинское шоссе, 1, 72-78 (чет), 73, МУП «Ялтагорсвет» | ТП-73 | Техобслуживание | |
23-24.10.18 | г. Ялта: ул. Весенняя, 55а, 55, 59 | Л-2 КЯ 243 | Техобслуживание | |
ГУП РК «Крымэнерго» рекомендует отсоединять электроприборы от сетей на период проведения работ во избежание их повреждения во время подачи электроэнергии.
Внимание! Во время проведения работ возможны отклонения от графика.
Справки по телефону: (3654) 32-50-33, 23-39-88.