+8 °C
89,72 р.
95,81 р.
В городе
Народный бренд
Досуг
Вы можете войти при помощи быстрого входа/регистрации используя свой телефон
Или если у вас нет аккаунта войдите через социальную сеть
Войдя на портал и регистрируясь в нем Вы принимаете:ГУП РК «Крымэнерго» сообщает о том, что в связи с плановым ремонтом электрооборудования в феврале в период с 8 до 17 часов будут происходить отключения линий электропередачи согласно нижеприведенному графику.
Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабильное энергоснабжение. Просим с пониманием отнестись к отключению электроэнергии.
Дата | Отключаемые потребители (населенный пункт, улица, дом) | Диспетчерские наименования объектов | Причина отключения (вид работ) | |
ПС – подстанция, ВЛ – воздушная линия, Л – линия, ТП – трансформаторная подстанция, КЯ – кабельный ящик, КТП — комплектная трансформаторная подстанция, ГКТП — комплектная трансформаторная подстанция городского типа, ЗТП – закрытая трансформаторная подстанция, ШС – силовой шкаф, ШТ – транзитный шкаф | ||||
04.02.219 | г. Евпатория: ул.60 лет ВЛКСМ, 2 | ШС-170 | Техобслуживание ТП | |
04-05.02.19 | г. Евпатория: ул. Вольная, 13, 15, 17, 23, 25, 25а; ул. Рабочая, 23, 25-63, 65, 67; пер. Малолинейный, 1-37, 39-49 (нечет), 49/1; ул. Чехова, 2-13; ул. Дзержинского, 4-56 (чет), 11-61 (нечет); ул. Интернациональная, 2, 94, 100, 102, 104; ул. Л. Украинки, 1-43 (нечет); ул. Белогубца, 2, 4-28, 30; пер. Кутузова, 1-10, 12-20 (чет); ул. Короленко, 1-18 | ЗТП-29 | Капремонт ТП | |
04-07.02.19 | г. Евпатория: ул. Гоголя, 17,19; ул. Белинского, 7, 9; ул. Санаторская, 7, 8/11, 9, 10 | ТП-69 Л-13,15,18 | Капремонт ВЛ 0,4 кВ | |
04-08.02.19 | с. Веселовка: гидроузел ГУП РК «Вода Крыма» | ВЛ 10 кВ ТП-22-ТП-15 оп. 34-79 ЗТП-22ДУ | Капремонт ВЛ 10 кВ | |
05.02.19 | г. Евпатория: ул. Интернациональная, 65 | ШС-207 | Техобслуживание | |
06.02.19 | г. Евпатория: проезд Советский, 3 | ШС-321 | Техобслуживание | |
07.02.19 | г. Евпатория: проспект Победы, 35 | ШС-383 | Техобслуживание | |
07-08.02.19 | г. Евпатория: ул. Кирова, 28; ул. Пушкина, 10-43, 45; ул. Токарева, 9-13 (нечет), 12-18 (чет), 23/26; ул. Санаторская, 14 | ЗТП-37 | Капремонт ТП | |
11.02.2019 | г. Евпатория: ул. 60 лет Октября, 22а | ШС-403 | Техобслуживание | |
11-12.02.19 | г. Евпатория: ул. Шевченко, 9 | КТП-57 | Капремонт ТП | |
11-14.02.19 | г. Евпатория: ул. Революции, 42-56 (чет), 57, 59; ул. Буслаевых, 2-8 (чет) | ТП-6 Л-5, 6, 9, 17 | Техобслуживание ВЛ 0,4 кВ | |
13.02.2019 | г. Евпатория: проспект Победы, 34 (АТС) | ШС-404, 405 | Техобслуживание | |
14-15.02.19 | г. Евпатория: ул. Вольная, 1а, 3а, 44, 46; ул. Немичевых, 13; ул. Д. Ульянова, 21а | ЗТП-67 | Капремонт ТП | |
18-19.02.19 | г. Евпатория: пер. Колхозный, 1; ул. Володарского, 35-50, 52-60 (чет); ул. Колхозная, 15, 23, 42; ул. Краснофлотская, 7-9, 11; ул. Рабочая, 1-18; ул. Коробкова, 35-57 (нечет), 48-70 (чет); ул. Крымская, 40-44 (чет); ул. Профсоюзная, 1, 2; ул. Интернациональная, 3-69 (нечет); ул. Толстого, 52-78 (чет), 55-71 (нечет); ул. Северная, 15-29 (нечет); ул. Русская, 20-38 (чет), 25-41 (нечет); ул. Некрасова, 12а | ЗТП-23 | Техобслуживание ТП | |
18-20.02.19 | г. Евпатория: ул. Революции, 58/5, 63-75 (нечет); ул. Буслаевых, 7-17 (нечет), 10-22 (чет); ул. Приморская, 4а; ул. Бартенева, 1-4, 6-10 (чет); ул. Приморская, 7, 8 | ТП-26 Л-1, 5 | Техобслуживание ВЛ 0,4 кВ Доп. расчистка трассы | |
20-21.02.19 | г. Евпатория: ул. Революции, 64; ул. Лукичева, 1-10, 12-16 (чет); ул. Пионерская, 1-29 (нечет), 14-22 (чет); ул. Демышева, 35-39 (нечет), 42-46 (чет); ул. 13 Ноября, 1-30; пер. Тесный, 2-12; пер. Театральный, 7, 9-12; проезд Ахматовой, 19-23 (нечет), 24-30 (чет); ул. Гоголя, 24, 26 | ЗТП-24 | Техобслуживание ТП | |
21-22.02.19 | г. Евпатория: просп. Победы, 26а, 26в; ул. Сытникова, 22-30 (чет), 53-83 (нечет); ул. Кольцевая, 2, 2а-14; ул. Крупской, 8-28 (чет) | ТП-95 Л-15 | Техобслуживание ВЛ 0,4 кВ Доп. расчистка трассы | |
22.02.19 | г. Евпатория: ул. Иванова, 2, 4, 6; ул. Володарского, 2/7; ул. Нижняя, 3 | ЗТП-33 | Техобслуживание ТП | |
25.02.2019 | г. Евпатория: ул. Огородническая, 2-58 (чет), 11, 15-53 (нечет); пер. Трудовой, 2, 2а, 3; ул. Гражданская, 33-43 (нечет), 36-58 (чет); пер. Гражданский, 10, 12; ул. Партизанская, 3-37, 39-43 (нечет); ул. Вольная, 4; пер. Сквозной, 2-8 (чет), 7; пер. Малый, 1-11, 13 , 13а; пер. Интернациональный, 12-14/2 (чет); ул. Трудовая, 15, 16, 30; ул. Тучина, 34-50 (чет), 41-55 (нечет); ул. Татарская, 49-71 (нечет), 62-90 (чет) | ЗТП-34 | Техобслуживание ТП | |
25-26.02.19 | г. Евпатория: ул. Башенная, 1-12, 14, 14а; ул. Ясельная, 1-12, 14-20 (чет); ул. Сытникова, 1-11 (нечет); ул. Л. Толстого, 75; ул. Коммунальная, 1-11, 13; ул. Некрасова, 12, 14-35; пер. Новый, 1-10, 12 | ТП-264 Л-4, 7 | Техобслуживание ВЛ 0,4 кВ Доп. расчистка трассы | |
26.02.19 | г. Евпатория: ул. Кропоткина, 40-54 (чет), 49-57 (нечет); ул. Больничная, 45; ул. Д. Ульянова, 78-86б (чет); ул. Репина, 2-36 (чет); ул. Транспортная, 19, 21 | ЗТП-43 | Техобслуживание ТП | |
ГУП РК «Крымэнерго» рекомендует отсоединять электроприборы от сетей на период проведения работ во избежание их повреждения во время подачи электроэнергии.
Внимание! Во время проведения работ возможны отклонения от графика.
Справки по телефону: (36569) 6-10-54.
ГУП РК «Крымэнерго» напоминает о необходимости рационально и экономно использовать полученную электроэнергию и соблюдать общие правила энергосбережения. Пользуясь электроприборами, помните о необходимости отрегулировать очередность включения приборов, чтобы избежать перегрузок. Сократите в часы утреннего и вечернего максимума потребления — с 7.30 до 9.00 и с 17.30 до 20.00 использование энергоемких электроприборов (электрообогреватель, электроплита, бойлер, электрокотел, утюг, чайник, микроволновая печь, стиральная и посудомоечная машина, фен, пылесос, кондиционер, мультиварка, пароварка, аэрогриль и т.д.). Не включайте в сеть одновременно несколько приборов; планируйте соответствующую домашнюю работу на другие часы, а дополнительный обогрев помещения (в случае такой необходимости) – на ночное время, когда нагрузка в сети минимальная. Оставляйте минимально необходимое освещение. Соблюдайте условия договора энергоснабжения в части уровня разрешенной мощности.
ГУП РК «Крымэнерго» призывает: соблюдайте правила электробезопасности и правила охранных зон энергообъектов! Родители и учителя, расскажите детям об опасности электрического тока, объясните правила электробезопасности! Помните: электрический ток смертельно опасен для человека!
По информации ГУП РК «Крымэнерго».