+11 °C
86,68 р.
96,08 р.
Вы можете войти при помощи быстрого входа/регистрации используя свой телефон
Или если у вас нет аккаунта войдите через социальную сеть
Войдя на портал и регистрируясь в нем Вы принимаете:С 18 мая в Керчи возобновлено движение транспорта на муниципальных маршрутах города Керчи. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи
Движение транспортных средств будет осуществляться:
с 5.30 до 10.00 и с 17.00 до 21.00 - в обычном режиме
с 10-00 до 17-00 - в режиме выходного дня.
ВАЖНО! Возобновляется движение транспорта по маршруту № 26 «Управление ЖРК-Ж/Д Вокзал».
ИП ВИСЛОУШКИН С.В.
Номер маршрута | Остановка | Время первого рейса | Время последнего рейса | Интервал движения (мин) | Кол-во Транспорта(шт.)
|
2 | з-д стеклоизделий | 06-30 | 09-30 | 20 | 4 |
10-00 | 17-00 | 30 | 3 | ||
17-00 | 20-50 | 20 | 4 | ||
2 | ул. Пушкина
Автовокзал | 06-55 | 09-25 | 20 | 4 |
10-00 | 16-55 | 30 | 3 | ||
17-00 | 20-30 | 20 | 4 | ||
3 | з-д стеклоизделий | 06-45 | 09-45 | 20 | 4 |
10-00 | 17-00 | 30 | 3 | ||
17-00 | 19-45 | 20 | 4 | ||
3 | Сильпо | 07-10 | 09-40 | 20 | 4 |
10-00 | 17-00 | 30 | 3 | ||
16-40 | 19-10 | 20 | 4 | ||
4 | Автовокзал | 06-15 | 10-00 | 20 | 3 |
10-00 | 17-00 | 30 | 2 | ||
17-00 | 20-00 | 20 | 3 | ||
4 | Аджимушкай | 06-00 | 10-00 | 20 | 3 |
10-00 | 17-00 | 30 | 2 | ||
17-00 | 20-15 | 20 | 3 | ||
18 | Автовокзал | 05-40 | 10-00 | 15 | 7 |
10-00 | 17-00 | 20 | 5 | ||
17-00 | 20-20 | 15 | 7 | ||
18 | П. Маяк | 06-15 | 10-00 | 15 | 7 |
10-00 | 17-00 | 20 | 5 | ||
17-00 | 20-50 | 15 | 7 | ||
24 | Ж/вокзал | 05-40 | 10-00 | 25 | 4 |
10-00 | 17-00 | 35 | 3 | ||
17-00 | 19-00 | 25 | 4 | ||
24 | Еникале | 06-15 | 10-00 | 25 | 4 |
10-00 | 17-00 | 35 | 3 | ||
17-00 | 19-30 | 25 | 4 | ||
26 | Ж/д вокзал | 05-50 | 10-00 | 60 | 1 |
10-00 | 17-00 | 60 | 1 | ||
17-00 | 17-00 | 60 | 1 | ||
26 | Управление ЖРК | 06-20 | 10-00 | 60 | 1 |
10-00 | 17-00 | 60 | 1 | ||
18-00 | 18-00 | 60 | 1 | ||
35 | Ж/д вокзал | 06-05 | 10-00 | 10 | 9 |
10-00 | 17-00 | 15 | 7 | ||
17-00 | 19-30 | 10 | 9 | ||
35 | ГУП КМЗ | 06-15 | 10-00 | 10 | 9 |
10-00 | 17-00 | 15 | 7 | ||
17-00 | 19-30 | 10 | 9 | ||
40 | ГУП КМЗ | 06-10 | 10-00 | 15-20 | 14 |
10-00 | 17-00 | 25-30 | 10 | ||
17-00 | 19-30 | 15-20 | 14 | ||
40 | Ул. Ульяновых | 05-40 | 10-00 | 15-20 | 14 |
10-00 | 17-00 | 25-30 | 10 | ||
17-00 | 19-30 | 15-20 | 14 |
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСА ПО МАРШРУТУ №15
«УПРАВЛЕНИЕ ЖРК-ГЕРОЕВСКОЕ»
Время отправления Управление ЖРК | Время отправления Героевское |
6-05 | 6-25 |
6-50 | 7-15 |
7-50 | 8-15 |
9-25 | 9-45 |
11-20 | 11-45 |
13-20 | 13-45 |
15-20 | 15-45 |
17-00 | 17-20 |
18-00 | 18-20 |
19-00 | 19-20 |
ИП УМЕРОВ Н.И., ООО КЕРЧЬТРАНС
Номер маршрута | Остановка | Время первого рейса | Время последнего рейса | Интервал движения (мин) | Кол-во Транспорта(шт.)
|
№ 5а | Автовокзал | 6-10 | 10-00 | 10-12 | 10 |
УПР ЖРК | 6-25 | 10-00 | |||
Автовокзал | 10-00 | 17-00 | 20-25 | 7 | |
УПР ЖРК | 10-00 | 17-00 | |||
Автовокзал | 17-00 | 20-30 | 10-12 | 10 | |
УПР ЖРК | 17-00 | 20-30 | |||
№ 6 | Мичурино | 6-30 | 10-00 | 8-11 | 8 |
СП МИСС | 6-15 | 10-00 | |||
Мичурино | 10-00 | 17-00 | 16-20 | 5 | |
СП МИСС | 10-00 | 17-00 | |||
Мичурино | 17-00 | 20-30 | 8-11 | 8 | |
СП МИСС | 17-00 | 20-30 | |||
№ 7 | Автовокзал | 7-10 | 9-10 | 40 | 1 |
450 квартал | 6-50 | 9-30 | |||
Автовокзал | 10-30 | 16-20 | 1,20 час | 1 | |
450 квартал | 10-05 | 16-40 | |||
Автовокзал | 17-05 | 19-00 | 1 | 1 | |
450 квартал | 17-30 | 18-15 | |||
№ 8 | Автовокзал | 6-15 | 9-25 | 30 | 1 |
З-д Коралл | 6-45 | 9-45 | |||
Автовокзал | 10-00 | 16-35 | 60 | 1 | |
З-д Корал | 10-15 | 16-50 | |||
Автовокзал | 17-15 | 19-35 | 30 | 1 | |
З-д Коралл | 17-30 | 20-00 | |||
№11 | Автовокзал | 7-15 | 8-05 | -- | 1 |
Дачи | 7-35 | 8-30 | |||
Автовокзал | 13-30 | --- | |||
Дачи | 13-50 | --- | |||
№ 14 | Ул. Колхозная | 7-10 | 7-55 | 1 | |
З-д Залив | 7-25 | 8-10 | |||
№19 | МКСК | 6-15 | 10-00 | 6-7 | 12 |
ЗЖБИ | 6-15 | 10-00 | |||
МКСК | 10-00 | 17-00 | 12 | 9 | |
ЗЖБИ | 10-00 | 17-00 | |||
МКСК | 17-00 | 20-00 | 6-7 | 12 | |
ЗЖБИ | 17-00 | 20-00 | |||
№20 | 7 Ветров | 6-00 | 10-00 | 7-10 | 5 |
З-д Залив | 6-20 | 10-00 | |||
7 Ветров | 10-00 | 17-00 | 15 | 3 | |
З-д Залив | 10-00 | 17-00 | |||
7 Ветров | 17-00 | 20-10 | 7-10 | 5 | |
З-д Залив | 17-00 | 20-30 | |||
№21 | М-н Аршинцево-м-н Партизанский | 7-10; 8-10; 9-10; 14-40; 16-20; 17-10. |
| ||
№23 | Автовокзал | 7-00 | 10-00 | 10-12 | 4 |
Моррыбпорт | 6-20 | 10-00 | |||
Автовокзал | 10-00 | 17-00 | 12-15 | 3 | |
Моррыбпорт | 10-00 | 17-00 | |||
Автовокзал | 17-00 | 18-20 | 10-12 | 4 | |
Моррыбпорт | 17-00 | 18-15 | |||
№28 | Автовокзал | 6-50 | 10-00 | 7-8 | 8 |
7 Ветров | 6-15 | 10-00 | |||
Автовокзал | 10-00 | 17-00 | 12 | 5 | |
7 Ветров | 10-00 | 17-00 | |||
Автовокзал | 17-00 | 20-00 | 7-8 | 8 | |
7 Ветров | 17-00 | 20-30 | |||
№31 | Автовокзал | 6-55 | 9-55 | 8 | 5 |
Моррыбпорт | 6-30 | 9-40 | |||
Автовокзал | 10-10 | 17-00 | 12 | 3 | |
Моррыбпорт | 10-00 | 17-00 | |||
Автовокзал | 17-00 | 18-00 | 8 | 5 | |
Моррыбпорт | 17-00 | 18-10 | |||
№41 | З-д Войкова | 6-30 | 10-00 | 20 | 6 |
УПР ЖРК | 6-55 | 10-00 | |||
З-д Войкова | 10-00 | 17-00 | 30 | 4 | |
УПР ЖРК | 10-00 | 17-00 | |||
З-д Войкова | 17-00 | 18-15 | 20 | 6 | |
УПР ЖРК | 17-00 | 19-20 |
МУП МОГОК РК КЕРЧЬГОРТРАНС (Предварительно)
Номер маршрута | Остановка | Время первого рейса | Время последнего рейса | Интервал движения (мин) | Кол-во Транспорта(шт.)
|
Троллейбус | - | 06-00 | 10-00 | 30 | 2 |
10-00 | 17-00 | 1,0 час | 1 | ||
17-00 | 21-00 | 35 | 2 | ||
1 "Автовокзал-Порт Крым" | - | 05-30 | 10-00 | 35 | 2 |
10-00 | 17-00 | 1,10 час | 1 | ||
17-00 | 21-00 | 35 | 2 | ||
5 "Автовокзал-Аршинцево" | - | 05-30 | 10-00 | 13-16 | 9 |
10-00 | 17-00 | 17-20 | 6 | ||
17-00 | 21-00 | 13-16 | 9 | ||
41 "ГУП КМЗ -Аршинцево" | - | 05-30 | 10-00 | 12-15 | 10 |
10-00 | 17-00 | 17-20 | 6 | ||
17-00 | 21-00 | 12-15 | 10 |