+6 °C
89,72 р.
95,81 р.
Вы можете войти при помощи быстрого входа/регистрации используя свой телефон
Или если у вас нет аккаунта войдите через социальную сеть
Войдя на портал и регистрируясь в нем Вы принимаете:Администрация Керчи сообщает актуальное расписание движения общественного транспорта
Номер маршрута | Остановка | Время первого рейса | Время последнего рейса | Интервал движения (мин) | Кол-во Транспорта(шт.) Раб. / Вых. дни |
Троллейбус | - | 06-00 | 23-00 | 30 | 2/2 |
1 "Автовокзал-Порт Крым" | - | 05-30 | 22-00 | 25-35 | 3/2 |
22-00 | 23-00 | 30-35 | 2/2 | ||
5 "Автовокзал-Аршинцево" | - | 05-30 | 22-00 | 10-15 | 10/9 |
22-00 | 00-00 | 25-30 | 4/4 | ||
41 "ГУП КМЗ -Аршинцево" | - | 05-30 | 22-00 | 13-18 | 11/10 |
22-00 | 00-00 | 30-35 | 4/4 | ||
2 "З/д Стеклоизделий – ул. Пушкина" | З-д стеклоизделий | 6-30 | 20-50 | 15-30 | 4/3 |
ул. Пушкина | 06-55 | 20-30 | |||
3 " З/д Стеклоизделий ‑ Сильпо" | З-д стеклоизделий | 6-45 | 19-45 | 20-30 | 4/3 |
Сильпо | 7-10 | 19-10 | |||
4 " Автовокзал – Аджимушкай" | Автовокзал | 5-30 | 20-00 | 20 | 3/3 |
Аджимушкай | 5-55 | 20-15 | |||
18 "Автовокзал – Пансионаты" | Автовокзал | 5-40 | 20-20 | 15-25 | 7/5 |
п. Маяк | 6-15 | 20-50 | |||
24 " Ж/д Вокзал – Еникале" | Ж/д вокзал | 5-40 | 19-00 | 25-30 | 4/3 |
Еникале | 6-15 | 19-30 | |||
26 "Ж/д Вокзал - Управление ЖРК" | Ж/д Вокзал (будние дни) | 5-50 | 18-00 | 30 | 2/0 |
Управление ЖРК (будние дни) | 6-20 | 18-00 | |||
16 "Управление ЖРК - Рыбзавод" | Управление ЖРК | Будние дни- 06-45 16-20 | 1/0 | ||
Рыбзавод | Будние дни-07-05 16-40 | ||||
35 "Ж/д Вокзал - ГУП КМЗ" | Ж/д вокзал | 6-05 | 19-30 | 10-20 | 9/7 |
ГУП КМЗ | 6-15 | 19-30 | |||
40 "ул. Ульяновых – ГУП КМЗ" | ГУП КМЗ | 6-10 | 19-30 | 15-30 | 14/10 |
Ул. Ульяновых | 5-40 | 19-30 | |||
5А "Автовокзал – Упр. ЖРК" | Автовокзал | 5-35 | 19-40 | 5-7 | 12/8 |
УПР ЖРК | 6-05 | 20-10 | |||
6 " СП МИС – Мичурино" | Мичурино | 5-55 | 21-30 | 8-11 | 10/7 |
СП МИСС | 6-15 | 22-00 | |||
7 " Автовокзал – 450 квартал" | Автовокзал | 6-55 | 19-00 | 20 | 2/2 |
450 квартал | 6-35 | 18-45 | |||
8 " Автовокзал – З/д Коралл" | Автовокзал | 6-15 | 19-35 | 30 | 1/1 |
З-д Коралл | 6-45 | 20-00 | |||
№11 "Автовокзал-Дачи" | Автовокзал | 07-15 08-05 13-30 | |||
Дачи | 07-40 08-30 13-55 | ||||
№ 14 Аршинцево-ул. Колхозная" | Ул. Колхозная | 06-10 07-10 07-55 | |||
Аршинцево | 06-30 07-30 | ||||
19 "ЗЖБИ – МКСК" | МКСК | 5-20 | 21-40 | 5-7 | 20/15 |
ЗЖБИ | 5-50 | 21-40 | |||
20 "Аршинцево – ул. Ульяновых" | Ульяновых | 5-40 | 20-10 | 7-9 | 6/5 |
Аршинцево | 6-00 | 20-30 | |||
21 "Аршинцево – Партизанский" | Аршинцево | 07-10 | 09-10 | 1 час | 1/1 |
14-40 | 17-10 | 1-1.30 час | |||
Партизанский | 07-35 | 09-30 | 1 час | ||
15-00 | 16-30 | 1.30 час | |||
23 "Автовокзал ‑ Моррыбпорт" | Автовокзал | 7-00 | 18-20 | 10-12 | 3/3 |
Моррыбпорт | 6-15 | 18-15 | |||
28 "Автовокзал – ул. Ульяновых" | Автовокзал | 5-55 | 21-45 | 8-11 | 8/5 |
Ульяновых | 5-30 | 21-05 | |||
31 "Автовокзал ‑ Моррыбпорт" | Автовокзал | 6-55 | 18-00 | 8-12 | 3/3 |
Моррыбпорт | 6-30 | 18-10 | |||
41 А "ГУП КМЗ – Упр. ЖРК" | ГУП КМЗ | 04-45 | 19-20 | 20-30 | 7/5 |
УПР ЖРК | 05-35 | 19-00 | |||
В вечернее время после 18-30 интервал движения увеличивается на 10-20 минут. |
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСА ПО МАРШРУТУ №15
«УПРАВЛЕНИЕ ЖРК-ГЕРОЕВСКОЕ»
Время отправления Управление ЖРК | Время отправления Героевское |
6-05 | 6-25 |
6-50 | 7-15 |
7-50 | 8-15 |
9-25 | 9-45 |
11-20 | 11-45 |
13-20 | 13-45 |
15-20 | 15-45 |
17-00 | 17-20 |
18-00 | 18-20 |
19-00 | 19-20 |