+10 °C
89,72 р.
95,81 р.
Вы можете войти при помощи быстрого входа/регистрации используя свой телефон
Или если у вас нет аккаунта войдите через социальную сеть
Войдя на портал и регистрируясь в нем Вы принимаете:ГУП РК «Крымэнерго» опубликовало график плановых отключений электроэнергии для регионов Крыма, в том числе для Керчи, на февраль 2018 года.
«В связи с плановым ремонтом электрооборудования в феврале в период с 8 до 17 часов будут происходить отключения линий электропередачи согласно нижеприведенному графику. Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабильное энергоснабжение. Просим с пониманием отнестись к отключению электроэнергии», - отметили на предприятии.
И напомнили о рекомендации отсоединять электроприборы от сетей на период проведения работ во избежание их повреждения во время подачи электроэнергии.
С графиком отключений на январь можно ознакомиться здесь. График на февраль приведен ниже.
Дата | Адрес |
01.02.18 | ул. Свердлова, 3-15 (нечет), 20-54 (чет) |
01-02.02.18 | ул. Фрунзе, 25-41 (нечет), 32-50 (чет), 47-57 (нечет), 60-64 (чет); ул. Королева, 32-37, 39-55 (нечет); пер. Глиняный, 2-8, 10; пер. Фрунзе, 1-33, 35-39 (нечет); пер. Алебастровый, 1-11; пер. Гипсовый, 2-38 (нечет); пер. Каховский, 1, 2 |
02.02.18 | ул. Борзенко, 44; ул. Юных Ленинцев, 4; ул. Пролетарская 21/2; ул. Кирова, 23, 25, 25а, 27 |
05-08.02.18 | ул. Фурманова, 76; ул. Короленко, 39-57 (нечет), 52-70 (чет); ул. Шевченко, 39-57 (нечет), 42а-56 (чет); ул. Смежная, 3-6; ул. Вишневая, 24-72 (чет), 31/2-57 (нечет) |
06.02.18 | ул. Ульяновых, 2-34 (чет), 11-25 (нечет), 31/52а; ул. Зябрева, 50-64 (чет), 57-79 (нечет); пер. Мельничный, 2-10а; ул. Скала, 132, 134, 135, 135а, 135б, 135г; ул. Шахматная, 36, 63-77 (нечет); ул. Ушакова, 7,10 |
07.02.18 | ул. Комарова, 71-91 (нечет); ул. Маяковского, 3-33, 34, 36; ул. Гоголя, 1-29 (нечет); ул. Чкалова, 6; пер. Светлый, 1-11, 13-23 (нечет); ул. Некрасова, 1, 2-26а (чет) |
07-09.02.18 | ул. Чкалова, 121, 123, 143-145 (нечет), 130-154 (чет), 168; ул. Турчинского, 82-104 (чет); пер. Летчиков, 3, 4, 6, 6а, 7, 7а; пер. 2-й Чкаловский, 3-13, 15; пер. 1-й Чкаловский, 2а-18 (чет), 1-21 (нечет) |
08.02.18 | ул. Ворошилова, 11- 23 (нечет) |
09.02.18 | ул. П. Алексеева, 14-30 (чет), 27-37 (нечет); пер. 2-й Морской, 9, 10-16 (чет); ул. Ушинского, 3-7 (нечет), 7а; пер. Ушинского, 3, 5; пер. Клабукова, 2 |
12-16.02.18 | ул. Толбухина, 2-8, 3, 9-25 (нечет), 16-20 (чет); ул. Широкая, 19-29 (нечет), 22-62а (чет), 31-35 (нечет); ул. Володарского, 3-27 (нечет), 6-20 (чет); ул. Франко, 8, 10, 16; ул. Переяславская, 2-20, 22-26 (чет); пер. Приветный, 2/13-8 (чет), 3, 5; ул. Лучевая, 46, 47, 48/10; ул. Гагарина, 59-89 (нечет), 91-121, 123; ул. Мачтовая, 3-23, 25-33 (нечет); ул. Киевская, 47, 49, 52-66 (чет); ул. Прокопьевой, 21а, 22-38 (чет), 29-43 (нечет); ул. Воловодова, 1, 3-20, 22, 24; ул. Северная, 1-23, 25; ул. Карташова, 3-9 (нечет), 6; ул. Правды, 1-10, 12; ул. Дальняя, 37; ул. Каменная, 2-6, 8, 10 |
13.02.18 | Вокзальное шоссе, 58 |
14.02.18 | ул. Кулакова, 87-135 (нечет), 116а-178 (чет); пер. Печенкиной, 1, 3-9, 11-21 (нечет); пер. Рясиной, 2-5 (нечет); пер. 6-й Степной, 1-8; пер. 5-й Степной, 1-10, 12, 17, 19-24; пер. 4-й Степной, 3-13, 15-23 (нечет), 20-26 (чет); ул. Провалова, 55, 57, 76-92 (чет); ул. Челядинова, 2-22, 24-48 (чет); ул. Большая, 115-156, 161-167 (нечет); ул. Шмидта, 69, 70, 72-81; ул. Международная, 15-30; ул. Костенко, 3-22; ул. Ярошенко, 16-18, 22-36 (чет); ул. Рясиной, 8, 10; ул. Кривуляк, 2, 3-9 (нечет) |
15.02.18 | ул. Озерная, 1-16; ул. Гражданская, 2-18 (чет); ул. Космодемьянской, 3а, 4, 5а, 7 |
16.02.18 | ул. Комарова, 6, 14, 14а |
19-22.02.18 | Энергогородок |
20.02.18 | ул. Ворошилова |
22.02.17 | ул. Марата, 16; ул. Буденного, 19 |
26-28.02.18 | ул. Войкова, 30 |
Фото из открытых источников