+24 °C
79,00 р.
93,00 р.
Вы можете войти при помощи быстрого входа/регистрации используя свой телефон
Или если у вас нет аккаунта войдите через социальную сеть
Войдя на портал и регистрируясь в нем Вы принимаете:Администрацией города Керчи проводится работа по выявлению собственников следующего имущества:
№ | Наименование | Адрес | Кадастровый номер | Площадь, кв.м |
1. | Жилое помещение (квартира) | Республика Крым, г. Керчь, ул. Олега Кошевого, д. 32, кв. 33 | 90:19:010103:19294 | 60,5 |
2. | Жилое помещение (квартира) | Республика Крым, г. Керчь, ул. Олега Кошевого, д.32, кв.31 | 90:19:010103:19292 | 46,7 |
3. | Жилое помещение (квартира) | Республика Крым, г. Керчь, ул. Олега Кошевого, д.32, кв.17 | 90:19:010103:19278 | 60,5 |
4. | Жилое помещение (квартира) | Республика Крым, г. Керчь, ул. Олега Кошевого, д.32 кв.12 | 90:19:010103:19273 | 61,8 |
5. | Жилое помещение (квартира) | Республика Крым, г. Керчь, ул. Олега Кошевого, д.33, кв.29 | 90:19:010103:22386 | 61,5 |
6. | Жилое помещение (квартира) | Республика Крым, г. Керчь, ул. Олега Кошевого, д.33, кв.1 | 90:19:010103:22358 | 61,3 |
7. | Жилое помещение (квартира) | Республика Крым, г. Керчь, ул. Олега Кошевого, д.33, кв.71 | 90:19:010103:22428 | 46,7 |
8. | Жилое помещение (квартира) | Республика Крым, г. Керчь, ул. Олега Кошевого, д.33, кв.55 | 90:19:010103:22412 | 28,4 |
9. | Жилое помещение (квартира) | Республика Крым, г. Керчь, ул. Олега Кошевого, д.33, кв.72 | 90:19:010103:22429 | 60,3 |
Всех собственников для предоставления документов, подтверждающих право собственности, а также лиц, имеющих информацию о собственниках (пользователях) данного объекта, просим обращаться по адресу: г. Керчь, ул. Кирова, 17, каб. 413 с 9-00 до 17-00 в будние дни или по телефону 6-47-40, обед с 12-00 до 12-45».