+1 °C
88,58 р.
97,43 р.
Вы можете войти при помощи быстрого входа/регистрации используя свой телефон
Или если у вас нет аккаунта войдите через социальную сеть
Войдя на портал и регистрируясь в нем Вы принимаете:В соответствии с Постановлением Советаминистров Республики Крым №275 от 23.05.2017 «О внесении изменений впостановление Совета министров Республики Крым от 25.11.2014 года №465 и Постановлением№1995 от 16.06.2017 Администрации города Симферополя Республики Крым «О регулировании вопросов, связанных с демонтажем (сносом) объектов,расположенных на территории муниципального образования городской округСимферополь Республики Крым без правовых оснований» устанавливаются собственники некапитальных объектов:
№ п/п | Наименование объекта | Адрес расположения | Примечание |
1 | Некапитальный объект (ограждение) | ул. Чокрак, д. 28 | в районе дома |
2 | Некапитальный объект (ограждение) | ул. Приветная, д. 35 | в районе дома |
3 | Некапитальный объект (навес) | ул. Приветная, д. 46 | в районе дома |
4 | Некапитальные объекты (ограждения 2 ед.) | ул. Приветная, д. 62 | в районе дома |
5 | Некапитальный объект (ограждение) | ул. Приветная, д. 64 | в районе дома |
6 | Некапитальный объект (конструкции 2 ед.) | ул. Приветная, д. 68 | в районе дома |
7 | Некапитальный объект (ограждение) | ул. Приветная, д. 67 | в районе дома |
8 | Некапитальный объект (ограждение) | ул. Донская, д. 1 | в районе дома |
9 | Некапитальный объект (ограждение) | ул. Красная, д. 23 | в районе дома |
10 | Некапитальный объект (ограждение) | ул. Чонгарская, д. 60 | в районе дома |
11 | Некапитальный объект (ограждение) | ул. Чонгарская, д. 69 | в районе дома |
12 | Некапитальный объект (навес) | ул. Чонгарская, д. 63 А | в районе дома |
13 | Некапитальные объекты (ограждение, стоппер) | ул. Чонгарская, д. 63 | в районе дома |
14 | Некапитальные объекты (стопперы 2 ед.) | ул. Чонгарская, д. 61 А | в районе дома |
15 | Некапитальный объект (ограждение) | ул. Чонгарская, д. 57 | в районе дома |
16 | Некапитальный объект (ограждение) | ул. Чонгарская, д. 46 А | в районе дома |
17 | Некапитальный объект (ограждение) | ул. Чонгарская, д. 44 | в районе дома |
18 | Некапитальный объект (ограждение) | ул. Чонгарская, д. 40 | в районе дома |
19 | Некапитальные объекты (ограждение, гараж) | ул. Чонгарская, д. 41 | в районе дома |
20 | Некапитальный объект (ограждение) | ул. Чонгарская, д. 30 А | в районе дома |
21 | Некапитальные объекты (ограждение, ворота) | ул. Чонгарская, д. 37 А | в районе дома |
22 | Некапитальный объект (ограждение) | ул. Чонгарская, д. 24 | в районе дома |
23 | Некапитальные объекты (ограждения 2 ед.) | ул. Чонгарская, д. 22 А | в районе дома |
24 | Некапитальные объекты (ограждения 2 ед.) | ул. Чонгарская, д. 27 | в районе дома |
25 | Некапитальный объект (ограждение) | ул. Чонгарская, д. 21 | в районе дома |
26 | Некапитальный объект (навес) | ул. Проездная, д. 19 | в районе дома |
Для получения дополнительнойинформации обращаться в Департамент административно-технического контроляадминистрации города Симферополя Республики Крым по адресу: г. Симферополь, ул.60 лет Октября, 13/64, тел. (3652) 534 -128.