+5 °C
89,72 р.
95,81 р.
Вы можете войти при помощи быстрого входа/регистрации используя свой телефон
Или если у вас нет аккаунта войдите через социальную сеть
Войдя на портал и регистрируясь в нем Вы принимаете:В соответствии с Постановлением Советаминистров Республики Крым №275 от 23.05.2017 «О внесении изменений впостановление Совета министров Республики Крым от 25.11.2014 года №465 и Постановлением№1995 от 16.06.2017 Администрации города Симферополя Республики Крым «О регулировании вопросов, связанных с демонтажем (сносом) объектов,расположенных на территории муниципального образования городской округСимферополь Республики Крым без правовых оснований» устанавливаются собственники некапитальных объектов:
№ п/п | Наименование объекта | Адрес расположения | Примечание |
1 | Некапитальный объект (неэксплуатируемый нестационарный торговый объект) | бул. Ленина, д. 1/7 | в районе дома (крымсоюзпечать) |
2 | Некапитальные объекты (трубы, ограждения, конструкция) | пр. А. Вернадского, д.17, 59, 141 | в районе домов |
3 | Некапитальные объекты (трубы) | ул. Гончарова, д. 8 | в районе дома |
4 | Некапитальный объект (ограждение) | ул. Мира, д. 8 | в районе дома |
5 | Некапитальные объекты (конструкция, ограждения) | ул. Приветная, д. 25, 58 | в районе домов |
6 | Некапитальные объекты (ограждения) | пр. Победы, д. 402а, 406а | в районе домов |
7 | Некапитальные объекты (навесы, беседка, столы, стулья, ограждения, калитки, ворота) | ул. Гоголя, д. 11 | в районе дома |
8 | Некапитальный объект (навес) | ул. Зенитная, д. 129 | в районе дома |
9 | Некапитальные объекты (конструкция, ограждение) | ул. 2-й Гвардейской Армии, д.33 | в районе дома |
10 | Некапитальные объекты (трубы) | ул. Димитрова, д. 2, 8, 28, 35, 41 | в районе домов |
Для получения дополнительнойинформации обращаться в Департамент административно-технического контроля администрации городаСимферополя Республики Крым по адресу: г. Симферополь, ул. 60 лет Октября, 13/64, тел. (3652) 534 -128.