+8 °C
86,68 р.
96,08 р.
В городе
Народный бренд
Досуг
Вы можете войти при помощи быстрого входа/регистрации используя свой телефон
Или если у вас нет аккаунта войдите через социальную сеть
Войдя на портал и регистрируясь в нем Вы принимаете:В соответствии с постановлением администрации Ялты, с 13 мая 2019 года функционирует 17 муниципальных платных парковок. В частности на территории г. Ялта действует 9 платных муниципальных парковок, в г. Алупка – 2, пгт. Форос – 1, пгт. Виноградное – 2, пгт. Ливадия – 1, пгт. Гурзуф – 2.
Дислокация
муниципальных платных парковок, расположенных на
территории муниципального образования городской округ Ялта
Республики Крым
№ п/п | Адрес парковки
| Площадь парковки, кв.м | Количество мест |
1 | 2 | 3 | 4 |
г. Ялта | |||
1. | Площадь Маршака | 231 | 15 |
2. | Ул. Карла Маркса (площадь Администрации города Ялта) | 375 | 30 |
3. | Пл. Радина | 542 | 25 |
4. | Ул. Московская, 3, в районе сквера Юбилейный | 405 | 31 |
5. | Площадь Игнатенко | 882,3 | 43 |
6. | Ул. Краснова | 112,5 | 10 |
7. | Ул. Рузвельта, в районе магазина «Селена» № 2 | 187,5 | 10 |
8. | Ул. Рузвельта, Клуб моряков | 78 | 5 |
9. | Ул. Московская (напротив гостиницы «Крым») | 126 | 11 |
пгт Форос | |||
10. | Ул. Космонавтов, от дома № 2 до ул. Школьная | 343,2 | 22 |
г. Алупка | |||
11. | Центральная площадь им. Ленина | 156,6 | 10 |
12. | Площадка возле дегустационного зала «Массандра» | 156,6 | 10 |
пгт Виноградное | |||
13. | Площадка в районе музея «Поляна сказок» | 988,9 | 62 |
14. | Ул. Кирова (рядом с отелем «Поляна Сказок») | 359,4 | 27 |
пгт Ливадия | |||
15. | Ул. Батурина | 138 | 9 |
пгт Гурзуф | |||
16. | Ул. Ленинградская, 1, площадка в районе Храма | 307,2 | 20 |
17. | Ул. Ленинградская, в районе сан. «Гурзуфский» | 306,0 | 20 |
Стоимость всех парковок составляет 50 рублей в час. Для льготных категорий граждан – инвалидов 1, 2, 3 группы, ветеранов Великой Отечественной войны остаются бесплатные места, которые составляют 10% от общего количества парковочных мест. Обслуживанием парковок занимается МУП «ТурИнфоЦентр» ЮБК.
В иных местах на территории муниципального образования городской округ Ялта сбор за парковку транспортных средств осуществляется незаконно. По фактам нарушений и незаконного взимания платы следует обращаться в органы внутренних дел.
Кроме того, на территории Ялты продолжают функционировать 23 бесплатные муниципальные парковки. 14 бесплатных парковок расположены в г. Ялта, 1 – пгт. Парковое, 1 – пгт. Береговое, 3 – пгт. Симеиз, 1 – г. Алупка, 1 – пгт. Ливадия, 2 – пгт. Гурзуф.
Дислокация
муниципальных бесплатных парковок, расположенных на
территории муниципального образования городской округ Ялта
Республики Крым
№ п/п | Адрес парковки | Площадь парковки, кв.м | Количество мест |
Г. Ялта | |||
1. | Переулок Черноморский, 3, р-н ККЗ «Юбилейный» | 467 | 19 |
2. | Перекресток улиц Свердлова и Дражинского (напротив Эди нбург-Т ауэра) | 306 | 20 |
3. | Ул. Свердлова (от Эдинбург Тауэра до ул. Толстого) | 282,5 | 22 |
4. | Ул. Кирова, в районе дома № 25 (магазин «Ромашка») | - | - |
5. | Ул. Коммунаров (рядом с остановкой «Колоннада») | 173,4 | 13 |
6. | Ул. Боткинская, от дома № 1 до дома № 7 | 245 | 19 |
7. | Ул. Боткинская, от дома № 6 до дома № 18 | 498,2 | 39 |
8. | Ул. Руданского (от ул. Руданского, 5 до ул. Карла Маркса, 4) | 271,4 | 21 |
9. | Ул. Руданского (от пер. Московский в районе городской санэпидемстанции до сквера им. Шевченко) | 627,5 | 49 |
10. | Ул. Коммунаров, 15 | 185,9 | 14 |
11. | Ул. Коммунаров, 22 | 128,8 | 10 |
12. | Ул. Гоголя (от дома № 16 до дома № 28) | 588,5 | 45 |
13. | Ул. Гоголя (в районе школы № 12) | 448,8 | 35 |
14. | Ул. Киевская (при въезде на площадку напротив остановки «Пятый квартал») | 3339 | 116 |
Пгг Парковое | |||
15. | Ул. Парковое шоссе, 21 | - | - |
Пгт Береговое | |||
16. | Ул. Кипарисная в районе берегоукрепительных сооружений | - | - |
Пгт Симеиз | |||
17. | Ул. Советская, в районе кинотеатра «Черноморец», в районе дома № 16 | - | - |
18. | Площадка перед аквапарком | - | - |
19. | Площадка возле почтового отделения в пгт Симеиз | - | - |
Г. Алупка | |||
20. | Площадка в районе храма Архангела Михаила | 156,6 | 10 |
|
|
Отдел информационной политики Администрации города Ялта