+10 °C
89,72 р.
95,81 р.
Вы можете войти при помощи быстрого входа/регистрации используя свой телефон
Или если у вас нет аккаунта войдите через социальную сеть
Войдя на портал и регистрируясь в нем Вы принимаете:ГУП РК «Крымэнерго» опубликовало график плановых отключений электроэнергии для регионов Крыма, в том числе для Керчи, на март 2018 года.
«В связи с плановым ремонтом электрооборудования в марте в период с 8 до 17 часов будут происходить отключения линий электропередачи согласно нижеприведенному графику. Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабильное энергоснабжение. Просим с пониманием отнестись к отключению электроэнергии», - отметили на предприятии.
И напомнили о рекомендации отсоединять электроприборы от сетей на период проведения работ во избежание их повреждения во время подачи электроэнергии.
График на март приведен ниже.
Дата | Адрес |
01-02.03.18 | ул. Комарова, 2, 4; ул. Пирогова, 1-15 (нечет), 21-25 (нечет); ул. Шлагбаумская, 38, 43, 45; ул. Маршала Еременко, 27, 28 |
06-07.03.18 | ул. Кирова, 31-35 (нечет); ул. Гудованцева, 3; ул. Юных Ленинцев, 4, 8, 10, 17, 21; ул. Маршала Еременко, 38-41, 43, 44; ул. Гайдара, 15/17 |
12-16.03.18 | ул. Штурманская, 2-30, 32-66 (чет); ул. Лоцманская, 3-44, 46-50 (чет); ул. Пошивальникова, 35, 37, 47, 49; ул. Мачтовая, 35-45 (нечет); ул. Строителей, 7-79 (нечет),16-86 (чет); ул. Горького, 7-19 (нечет); ул. Гагарина, 34-40 (чет), 40а; пер. Гагарина, 3, 5; пер. Новокарантинный, 15, 24 |
13-16.03.18 | ул. Орджоникидзе, 2, 4; ул. Железнодорожная, 1-54, 56; ул. Локомотивная, 3-49 (нечет); ул. Доева, 1-36, 38-54 (чет); ул. Станционная, 8-14, 16-32 (чет); ул. Александровского, 46; пер. Стационный, 2-9, 11; пер. Шоссейный, 1, 1а, 13-31 (нечет); ул. Галкина, 48, 49; ул. Марата, 18-20; ул. Рыбаков, 1, 2; ул. Плеханова, 5; ул. Рубежная, ул. Галины Петровой, 1-11 (нечет), 14-46 (чет); ул. Угловая, 6-20 (чет); ул. Денисова, 5, 18, 20; ул. Косоногова, 6, 6а, 8, 8а, 10 |
20-23.03.18 | ул. Назаренко, 11; ул. Капитана Алиева, 1-17 (нечет); ул. Воинов-Интернационалистов, 12, 14; ул. Голощапова, 12, 14; ул. Генерала Петрова, 68, 70; ул. Галины Петровой, 9-21 (нечет), 48, 50; пер. Косоногова, 1-10, 12-16 (чет); ул. Денисова, 7, 12; ул. Марата, 14, 15 |
20-24.03.18 | ул. Восточная, 20-48, 50, 52, 54-63, 65; ул. Октябрьской Революции, 1-46, 48-52 (чет); ул. Мичурина, 8, 8а, 10; ул. Менделеева, 14, 15, 17; ул. Котова, 1, 2-50 (чет); ул. Науменко, 23-29 (нечет) |
26-30.03.18 | ул. Колхозная, 61, 63; пер. Агломератчиков, 22; ул. 12 Апреля, 1, 2, 4 |
Фото из открытых источников