+4 °C
88,58 р.
97,43 р.
Вы можете войти при помощи быстрого входа/регистрации используя свой телефон
Или если у вас нет аккаунта войдите через социальную сеть
Войдя на портал и регистрируясь в нем Вы принимаете:ГУП РК «Крымэнерго» опубликовало график плановых отключений электроэнергии для регионов Крыма, в том числе для Керчи, на апрель 2018 года.
«В связи с плановым ремонтом электрооборудования в апреле в период с 8 до 17 часов будут происходить отключения линий электропередачи согласно нижеприведенному графику. Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабильное энергоснабжение. Просим с пониманием отнестись к отключению электроэнергии», - отметили на предприятии.
И напомнили о рекомендации отсоединять электроприборы от сетей на период проведения работ во избежание их повреждения во время подачи электроэнергии.
Дата | Адрес |
02-06.02.18 | ул. Желябова, 2, 4-30а, 31, 41, 43; ул.1-я Нагорная, 3, 4, 7, 7б; ул.1-я Эспланадная, 33, 36, 39-57 (нечет); пер. 1-й Нагорный, 1-9/52 (нечет), 4-12 (чет); ул. Челова, 46-56 (чет), 51; пер. 4-й Эспланадный, 4, 6; ул. Шлагбаумская, 1, 2, 4-23, 25; пер. 3-й Эспланадный, 3-6, 8-18 (чет); ул. Крупской, 11-15 (нечет), 28-36 (чет); ул. 23 Мая, 1а-46, 48, 50; пер. 3-й Пугачевский, 13а-17 (нечет); пер. 1-й Пугачевский, 14, 23; пер. 2-й Пугачевский, 20, 22, 21-27 (нечет) |
04-06.04.18 | ул. Щорса, гаражный кооператив «Лесной» |
10.04.18 | ул. Кирова, 17; ул. Карла Маркса, 23-33 (нечет), 37, 39; ул. Дубинина, 20, 31-37 (нечет), 34, 40, 42, 48; ул. Пролетарская, 41а, 44а, 50/52; ул. Советская, 27/4 |
10-13.04.18 | ул. Островского, 50, 52-106, 108; ул. Урицкого, 48; пер. Франко, 18; ул. Карташова, 66, 68; ул. Франко, 42; ул. Кутузова, 11-42; ул. Русская, 3-30; ул. Украинская, 3-32, 34, 36; ул. Дружбы, 3-20, 22; ул. Правды, 11, 14-72 (чет); ул. Лучевая, 29, 47-71 (нечет), 54-74 (чет); ул. Дальняя, 3-23 (нечет), 12, 31, 31а, 31б, 33; ул. Генерала Львова, 3-23, 25-29 (нечет); ул. Переяславская, 23-41 (нечет), 34-54 (чет); ул. Марсовая, 2а-46 (чет), 3, 7, 9; пер. Марсовый, 1, 3-11, 13; ул. Ноябрьская, 1-15, 17-33 (нечет); ул. Володарского, 28-42 (чет), 29, 35-51 (нечет) |
11.04.18 | ул. Орджоникидзе, 140, 144, 146 |
12.04.18 | ул. Щорса, 3-43 (нечет), 42-56 (чет); ул. Шевякова, 48-64 (чет), 63-77 (нечет), 80, 95; пер. Интернациональный, 5-22, 24-30 (чет); ул. Пржевальского, 2-9, 11, 13 |
16.04.18 | ул. Разъездная |
17.04.18 | ул. Пролетарская, 5, 5а, 10-12, 10а; пер. Милицейский, 20, 22, 25; ул. Борзенко, 25; ул. Козлова, 15-29 (нечет); ул. Карла Маркса, 5, 5а, 7, 11 |
18.04.18 | ул. Галины Петровой, 21-37 (нечет), 45-63 (нечет), 52-116 (чет); ул. Косоногова, 36 |
18-19.04.18 | ул. Новая дача, ул. Старая дача, ул. Кулакова, 1, 2, 7б; ул. Новоселов, ул. Большая, 1а, 2, 4; ул. Заводская, 1-14, 16, 18; пер. Лагерный, 2-8 (чет) |
19.04.18 | ул. Лоцманская, 3-44, 46-50 (чет); ул. Пошивальникова, 35, 37, 47, 49; ул. Мачтовая, 35-45 (нечет); ул. Штурманская, 2-22, 24-66 (чет), 31-57 (нечет); ул. Строителей, 7-79 (нечет), 16-86 (чет) |
23.04.18 | ул. Чкалова, 22-124 (чет), 55-141 (нечет); ул. Декабристов,17-21 (нечет), 27-39 (нечет), 20-24 (чет), 50; ул. Федяева, 29; ул. Воровского, 2-18; ул. Турчинского, 3-23 (нечет), 35, 42, 70-76 (чет); ул. Гладкова, 29-39 (нечет), 40-46, 51-59 (нечет), 59-66, 74-82; ул. Маяковского, 37, 39-52, 54-60 (чет); ул. Некрасова, 11, 17-25 (нечет), 32, 34а, 38, 40; пер. Артиллеристов, 3, 4; ул. Гоголя, 12а-30/38 (чет), 43-65 (нечет); пер. Гоголя, 4-9, 11, 13; пер. Загорный, 6-12 (чет); ул. Пушкина, 11, 13а, 42-58 (чет); ул. Чернышевского, 9, 16-22 (чет); ул. Дзержинского, 14-23/50, 24/52; ул. Зеленая, 15-17, 16а; пер. Фролова, 9-16, 18; пер. Краснодонский, 1-13, 15 |
23-27.04.18 | пер. Стасова, 3-5; ул. Тарасенко, 2-9; пер. Собина, 4, 6; ул. Прохладная, 4-15, 17, 19; ул. Минина, 11, 4-12 (чет), 13, 25-39 (нечет); ул. Комсомольская, 1-6; ул. Грибоедова, 2-6 (чет) |
24.04.18 | ул. Свердлова, 78, 84, 86; ул. 1-я Митридатская, 79, 94, 96а; Митридатский тупик, 1-4, 6-9, 11, 13, 15; ул. Коробкова, 8, 11; ул. Толпина, 1-10; ул. 2-я Митридатская, 100-124б (чет), 130; ул. Морозова, 2-12 (чет) |
24-26.04.18 | ул. Цементная слободка, 13, 16-36 (чет), 17, 29, 33, 49 |
25.04.18 | Индустриальное шоссе, 8 |
26.04.18 | ул. Кирова, 109; ул. Генерала Петрова, 2 |
Фото из открытых источников