+5 °C
89,72 р.
95,81 р.
В городе
Народный бренд
Досуг
Вы можете войти при помощи быстрого входа/регистрации используя свой телефон
Или если у вас нет аккаунта войдите через социальную сеть
Войдя на портал и регистрируясь в нем Вы принимаете:Администрация города Красноперекопска извещает.
В соответствии со статьей 69.1 Федерального закона 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», а также распоряжения администрации города Красноперекопска № 203-р от 12.08.2021 «О выявлении правообладателей ранее учтённых объектов недвижимости на территории муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым и направлении соответствующих сведений в Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым» Комиссией по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости - нежилых зданий, строений, объектов незавершенного строительства на территории муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым и направлению соответствующих сведений в Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым 12-14 января 2022 года в период с 9.00 по 17.00 будет произведено обследование в виде визуального осмотра с фотофиксацией на предмет существования ранее учтенных объектов, расположенных по адресам:
№ п/п | Вид объекта | Адрес | Кадастровый номер | Площадь м2 |
1 | жилой дом | г. Красноперекопск, пер. Гоголя д.54 | 90:20:010107:402 | 52,6 |
2 | жилой дом | г. Красноперекопск, ул. Папанина, д.20 | 90:20:010106:1518 | 51,4 |
3 | жилой дом | г. Красноперекопск, ул. Папанина, д.30 | 90:20:010106:658 | 37,6 |
4 | жилой дом | г. Красноперекопск, ул. Папанина, д.33 | 90:20:010106:1909 | 62,2 |
5 | жилой дом | г. Красноперекопск, ул. Папанина, д.54 | 90:20:010106:1777 | 67,1 |
6 | жилой дом | г. Красноперекопск, ул. Папанина, д.68 | 90:20:010106:1782 | 109,0 |
7 | жилой дом | г. Красноперекопск, ул. Папанина, д.70 | 90:20:010106:2413 | 49,5 |
8 | жилой дом | г. Красноперекопск, ул. Фрунзе, д.50 | 90:20:010106:1516 | 38,7 |
9 | комплекс сооружений | г. Красноперекопск, ул. Фрунзе, д.16 | 90:20:010106:1967 | 144,1 |
10 | нежилое здание, офис | г. Красноперекопск, ул. Фрунзе, д.16а | 90:20:010106:434 | 39,5 |
11 | нежилое здание, магазин | г. Красноперекопск, ул. Фрунзе, д.16а | 90:20:010106:433 | 201,4 |
12 | нежилое здание, лит Б | г. Красноперекопск, ул. Фрунзе, д.33а | 90:20:010106:2082 | 47,1 |
13 | жилой дом | г. Красноперекопск, ул. Кирова, д.14 | 90:20:010106:737 | 46,1 |
14 | жилой дом | г. Красноперекопск, ул. Кирова, д.16 | 90:20:010106:1759 | 53,6 |
15 | жилой дом | г. Красноперекопск, ул. Кирова, д.22 | 90:20:010106:1673 | 68,8 |
16 | жилой дом | г. Красноперекопск, ул. Кирова, д.34 | 90:20:010106:1848 | 59,4 |
17 | жилой дом | г. Красноперекопск, ул. Кирова, д.37 | 90:20:010106:2333 | 40,3 |
18 | жилой дом | г. Красноперекопск, ул. Кирова, д.52 | 90:20:010106:669 | 56,9 |
19 | жилой дом | г. Красноперекопск, ул. Кирова, д.60 | 90:20:010106:2267 | 42,5 |
20 | жилой дом | г. Красноперекопск, ул. Кирова, д.61 | 90:20:010106:698 | 46,2 |
21 | жилой дом | г. Красноперекопск, ул. Кирова, д.72 | 90:20:010106:2451 | 109,1 |
22 | жилой дом | г. Красноперекопск, ул. Кирова, д.83 | 90:20:010106:22 | 119,7 |
23 | жилой дом | г. Красноперекопск, ул. Кирова, д.85 | 90:20:010106:2199 | 77,7 |
24 | жилой дом | г. Красноперекопск, ул. Кирова, д.87 | 90:20:010106:2342 | 43,1 |
25 | жилой дом | г. Красноперекопск, ул. Кирова, д.92 | 90:20:010106:461 | 53,0 |
26 | жилой дом | г. Красноперекопск, ул. Гоголя, д.6 | 90:20:010107:732 | 135,5 |
27 | жилой дом | г. Красноперекопск, ул. Гоголя, д.24 | 90:20:010107:741 | 46,3 |
28 | жилой дом | г. Красноперекопск, ул. Гоголя, д.49а | 90:20:010107:716 | 57,9 |
29 | жилой дом | г. Красноперекопск, ул. Гоголя/Мичурина, д.25/128 | 90:20:010106:467 | 28,5 |
30 | жилой дом | г. Красноперекопск, ул. Крымская/Фрунзе, д.28/61 | 90:20:010106:624 | 55,1 |
31 | жилой дом | г. Красноперекопск, ул. Фрунзе/пер. Почтовый, д.36/1 | 90:20:010106:683 | 59,6 |
32 | жилой дом | г. Красноперекопск, ул. Фрунзе/Папанина, д.57/58 | 90:20:010106:5144 | 55,6 |
33 | нежилое помещение | г. Красноперекопск, микрорайон 8, д.3/1б | 90:20:010106:1644 | 54,6 |
34 | нежилое помещение | г. Красноперекопск, микрорайон 8, д.2/3 | 90:20:010106:2427 | 74,1 |
35 | комплекс зданий и сооружений | г. Красноперекопск, ул. Калинина, д.35 | 90:20:010106:1475(Комплекс зданий и сооружений) 90:20:010106:1476(вагон-общежитие) 90:20:010106:1477(вагон-квартира) 90:20:010106:1478(бокс) 90:20:010106:1479(бокс) | 153,3
18,0
72,0 45,5 30,0 |
36 | нежилое встроено-пристроенное помещение | г. Красноперекопск, ул. Калинина, д.38/1 | 90:20:010106:2293 | 516,2 |
37 | нежилое встроено-пристроенное помещение | г. Красноперекопск, ул. Калинина, д.13/1 | 90:20:010106:2305 | 251,1 |
38 | нежилое встроено-пристроенное помещение | г. Красноперекопск, ул. Калинина, д.10/48а | 90:20:010106:2422 | 118,8 |
39 | нежилое помещение | г. Красноперекопск, ул. Калинина, д.5/3 | 90:20:010106:2497 | 96,3 |
40 | жилой дом, торговый павильон | г. Красноперекопск, ул. Калинина, д.24 | 90:20:010106:1775 90:20:010106:1806 | 42,6 18,3 |
41 | жилой дом | г. Красноперекопск, ул. Менделеева, д.49 | 90:20:010106:593 | 39,7 |
42 | жилой дом | г. Красноперекопск, пер. Проездной, д.16 | 90:20:010106:331 | 43,0 |